<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Redes sociales en España, no hay quien las pare</title>
	<atom:link href="http://blog.idanas.es/redes-sociales-en-espana-no-hay-quien-las-pare/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.idanas.es/redes-sociales-en-espana-no-hay-quien-las-pare/</link>
	<description>Consejos y noticias del Marketing Online</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Nov 2011 10:39:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: d.anton</title>
		<link>http://blog.idanas.es/redes-sociales-en-espana-no-hay-quien-las-pare/comment-page-1/#comment-50466</link>
		<dc:creator>d.anton</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 09:09:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.idanas.es/?p=318#comment-50466</guid>
		<description>Pues parece ser que ya no... la escalada relámpago que está realizando Facebook en los últimos meses ha provocado que estos sean los nuevos lideres en España</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues parece ser que ya no&#8230; la escalada relámpago que está realizando Facebook en los últimos meses ha provocado que estos sean los nuevos lideres en España</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: tuenti fan</title>
		<link>http://blog.idanas.es/redes-sociales-en-espana-no-hay-quien-las-pare/comment-page-1/#comment-50464</link>
		<dc:creator>tuenti fan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 07:26:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.idanas.es/?p=318#comment-50464</guid>
		<description>La victoria por ahora se la lleva tuenti,que posee más usuarios registrados en España que Facebook...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La victoria por ahora se la lleva tuenti,que posee más usuarios registrados en España que Facebook&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: tuenti</title>
		<link>http://blog.idanas.es/redes-sociales-en-espana-no-hay-quien-las-pare/comment-page-1/#comment-48413</link>
		<dc:creator>tuenti</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 23:30:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.idanas.es/?p=318#comment-48413</guid>
		<description>En los últimos dias están apareciendo noticias de que Tuenti está siendo superada por Facebook en España, pero solo son datos de Google Trends (http://alt1040.com/2009/03/facebook-supera-a-tuenti-al-menos-en-google-trends). La verdad es que en España está muy reñida la guerra entre ambas redes sociales y por lo menos en este año será muy decisivo para ver el puesto que ocupan cada una de estas redes sociales.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En los últimos dias están apareciendo noticias de que Tuenti está siendo superada por Facebook en España, pero solo son datos de Google Trends (<a href="http://alt1040.com/2009/03/facebook-supera-a-tuenti-al-menos-en-google-trends" rel="nofollow">http://alt1040.com/2009/03/facebook-supera-a-tuenti-al-menos-en-google-trends</a>). La verdad es que en España está muy reñida la guerra entre ambas redes sociales y por lo menos en este año será muy decisivo para ver el puesto que ocupan cada una de estas redes sociales.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

