<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>idanas Blog &#187; 9. Herramientas SEO</title>
	<atom:link href="http://blog.idanas.es/category/herramientas-seo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.idanas.es</link>
	<description>Consejos y noticias del Marketing Online</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Nov 2011 09:39:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>El mejor navegador para internet</title>
		<link>http://blog.idanas.es/el-mejor-navegador-para-internet/</link>
		<comments>http://blog.idanas.es/el-mejor-navegador-para-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 12:26:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[5. Desarrollo Web]]></category>
		<category><![CDATA[9. Herramientas SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[Navegadores]]></category>
		<category><![CDATA[Opera]]></category>
		<category><![CDATA[Safari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.idanas.es/?p=721</guid>
		<description><![CDATA[Desde que publiqué el artículo “cual es el mejor navegador” a finales de mayo del 2010 ha llovido mucho en el mundo de los Navegadores para Internet, Opera ha sacado su nueva versión 11, Safari su versión 5, Chrome su versión 10, Internet Explorer ha sacado la esperada versión 9 y Firefox la no menos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.idanas.es/el-mejor-navegador-para-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comprobar contenido duplicado</title>
		<link>http://blog.idanas.es/comprobar-contenido-duplicado/</link>
		<comments>http://blog.idanas.es/comprobar-contenido-duplicado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 17:18:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. SEO - Optimización para buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[9. Herramientas SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Optimización para buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.idanas.es/?p=635</guid>
		<description><![CDATA[De todos es sabido a estas alturas que el contenido es rey y que además este ha de ser original, único, no copiado. Sobre lo que nosotros hacemos en nuestro blog o web tenemos todo el control… bueno, técnicamente hablando, ya sabemos que muchas veces los elfos, los magos y los demonios parecen unirse para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.idanas.es/comprobar-contenido-duplicado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cual es el mejor navegador</title>
		<link>http://blog.idanas.es/cual-es-el-mejor-navegador/</link>
		<comments>http://blog.idanas.es/cual-es-el-mejor-navegador/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 14:07:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[2. Usabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[5. Desarrollo Web]]></category>
		<category><![CDATA[9. Herramientas SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[Navegadores]]></category>
		<category><![CDATA[Opera]]></category>
		<category><![CDATA[Safari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.idanas.es/?p=587</guid>
		<description><![CDATA[IE vs Firefox vs Chrome vs Safari vs Opera Empezaré con una pregunta: siendo actualmente los cinco navegadores principales completamente gratuitos, ¿Que os lleva a seguir usando el peor de todos? Se que la respuesta más fácil es que “Es el navegador por defecto de Windows”, pues no me vale…. En el blog de idanas, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.idanas.es/cual-es-el-mejor-navegador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La velocidad de carga en SEO</title>
		<link>http://blog.idanas.es/la-velocidad-de-carga-en-seo/</link>
		<comments>http://blog.idanas.es/la-velocidad-de-carga-en-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 09:54:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. SEO - Optimización para buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[9. Herramientas SEO]]></category>
		<category><![CDATA[2. Usabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Test de velocidad]]></category>
		<category><![CDATA[Velocidad de carga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.idanas.es/?p=573</guid>
		<description><![CDATA[El 9 de Abril Matt Cutts anunciaba en su blog que Google empieza a valorar la velocidad de carga de un sitio en su algoritmo de posicionamiento. Google parte de la idea de que la velocidad de carga de una página web es importante no solo para los propietarios de una Web, también para cualquier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.idanas.es/la-velocidad-de-carga-en-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bing, el nuevo buscador de Microsoft</title>
		<link>http://blog.idanas.es/bing-el-nuevo-buscador-de-microsoft/</link>
		<comments>http://blog.idanas.es/bing-el-nuevo-buscador-de-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 11:09:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[6. Noticias e información]]></category>
		<category><![CDATA[7. Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[9. Herramientas SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.idanas.es/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft acaba de lanzar Bing, aun en estado beta, para intentar de una vez por todas quitarle algo de mercado a Google. Según Steve Ballmer, Bing nace de la necesidad de facilitar a las personas la utilización de la información que encuentran en el buscador. Según Microsoft, Bing es pues un &#8220;dispositivo de decisión&#8221; En [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.idanas.es/bing-el-nuevo-buscador-de-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google trends para Website</title>
		<link>http://blog.idanas.es/google-trends-para-website/</link>
		<comments>http://blog.idanas.es/google-trends-para-website/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 08:23:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[6. Noticias e información]]></category>
		<category><![CDATA[7. Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[9. Herramientas SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.idanas.es/google-trends-para-website/</guid>
		<description><![CDATA[Goolge ha lanzado a finales del mes pasado la versi&#243;n beta de Google Trends, herramienta que sirve para conocer el tr&#225;fico de sitios Web y otros datos como la procedencia de las visitas, se trata de un sistema parecido al popular Alexa Alexa valora el tr&#225;fico a sitios Web bas&#225;ndose en la barra de herramientas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.idanas.es/google-trends-para-website/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistemas de estdísticas Web</title>
		<link>http://blog.idanas.es/sistemas-de-estdisticas-web/</link>
		<comments>http://blog.idanas.es/sistemas-de-estdisticas-web/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 12:26:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. SEO - Optimización para buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[5. Desarrollo Web]]></category>
		<category><![CDATA[9. Herramientas SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.idanas.es/sistemas-de-estdisticas-web/</guid>
		<description><![CDATA[En Xeoweb, un famoso foro donde se discuten diferentes aspectos de la realización de sitios Web, hace poco se pregunto qué sistema de estadísticas era el favorito de los Webmaster y el resultado fue el siguiente. Está claro que el más querido y usado es Google Analitycs aunque la pregunta es si los que han [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.idanas.es/sistemas-de-estdisticas-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herramientas SEO &#8211; Live HTTP Headers</title>
		<link>http://blog.idanas.es/herramientas-seo-live-http-headers/</link>
		<comments>http://blog.idanas.es/herramientas-seo-live-http-headers/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2007 16:07:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[5. Desarrollo Web]]></category>
		<category><![CDATA[9. Herramientas SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.idanas.es/herramientas-seo-live-http-headers/</guid>
		<description><![CDATA[Siguiendo con nuestra serie de herramientas SEO hoy presentamos Live HTTP Headers. El uso principal de esta herramienta es el de observar las cabeceras del protocolo de comunicación HTTP. Me explico: HTTP es el protocolo de la Web. Este protocolo ayuda a que nuestro navegador Web, Firefox, Opera, Internet Explorer, etc., sea capaz de comunicarse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.idanas.es/herramientas-seo-live-http-headers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO for Firefox</title>
		<link>http://blog.idanas.es/seo-for-firefox/</link>
		<comments>http://blog.idanas.es/seo-for-firefox/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2007 14:23:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. SEO - Optimización para buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[6. Noticias e información]]></category>
		<category><![CDATA[9. Herramientas SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.idanas.es/seo-for-firefox/</guid>
		<description><![CDATA[Con esta práctica herramienta SEO podrás analizar el ranking de un dominio en los principales buscadores y sitios de Ranking como Alexa, conocerás el PageRank, la antigüedad, enlaces en de.ici.us, enlaces recogidos en los buscadores a ese dominio, entradas en Technorati, dmoz, Bloglines, wikipedia y el directorio ¡Yahoo, etc. Esta herramienta la puedes dejar activa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.idanas.es/seo-for-firefox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herramientas SEO &#8211; Web Developer</title>
		<link>http://blog.idanas.es/herramientas-seo-web-developer/</link>
		<comments>http://blog.idanas.es/herramientas-seo-web-developer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2007 15:39:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. SEO - Optimización para buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[5. Desarrollo Web]]></category>
		<category><![CDATA[9. Herramientas SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.idanas.es/herramientas-seo-web-developer/</guid>
		<description><![CDATA[Pocas veces hemos hablado de herramientas para el posicionamiento en buscadores en idanas Blog y lo vamos a solucionar ahora mismo. Empezamos una categoría denomida herramientas SEO con una herramienta fundamental y de libre distribución que se puede obtener como un plugin para el navegador Firefox, estoy hablando de una de mis herramientas favoritas, Web [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.idanas.es/herramientas-seo-web-developer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

