<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>idanas Blog &#187; 7. Marketing Online</title>
	<atom:link href="http://blog.idanas.es/category/7-marketing-online/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.idanas.es</link>
	<description>Consejos y noticias del Marketing Online</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Nov 2011 09:39:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Conocer mi USER_ID de Facebook</title>
		<link>http://blog.idanas.es/conocer-mi-user_id-de-facebook/</link>
		<comments>http://blog.idanas.es/conocer-mi-user_id-de-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 09:38:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[10. Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[5. Desarrollo Web]]></category>
		<category><![CDATA[7. Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[facebook USER_ID]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.idanas.es/conocer-mi-user_id-de-facebook/</guid>
		<description><![CDATA[Hay veces que a la hora de programar algunas cosillas para facebook o simplemente para crear botones de “me gusta” para tu página web, necesitas datos concretos de tu usuario de Facebook como por ejemplo la USER_ID. Conseguir algunos de estos datos es fácil, tan solo tienes que cambiar www por graph en la URL [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.idanas.es/conocer-mi-user_id-de-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El arte de la manipulaci&#243;n de las estad&#237;sticas</title>
		<link>http://blog.idanas.es/el-arte-de-la-manipulacion-de-las-estadisticas/</link>
		<comments>http://blog.idanas.es/el-arte-de-la-manipulacion-de-las-estadisticas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 07:54:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. SEO - Optimización para buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[7. Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento en buscadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.idanas.es/?p=793</guid>
		<description><![CDATA[Que fácil es engañar sin llegar a mentir. Acabo de leer un post en un blog de una renombrada agencia de Marketing Online estadounidense, acarca de las experiencias de esta agencia sobre del uso de un blog por primera vez para su propia estrategia de Marketing Online, no, no voy a decirte ni el blog [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.idanas.es/el-arte-de-la-manipulacion-de-las-estadisticas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Link Building. El poder de los enlaces</title>
		<link>http://blog.idanas.es/link-building-el-poder-de-los-enlaces/</link>
		<comments>http://blog.idanas.es/link-building-el-poder-de-los-enlaces/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 11:51:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. SEO - Optimización para buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[7. Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[Construción de Enlaces]]></category>
		<category><![CDATA[Contenido]]></category>
		<category><![CDATA[LinkBuilding]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento en buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.idanas.es/?p=774</guid>
		<description><![CDATA[Primero lo que ya deberías saber: La optimización de una página web para su posicionamiento en buscadores se puede dividir en dos grandes grupos, interno y externo, es decir, lo que puedes hacer directamente sobre tu página y la influencia que los enlaces desde otras páginas tienes sobre el posicionamiento de la tuya. La parte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.idanas.es/link-building-el-poder-de-los-enlaces/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redes Sociales &#191;mito o realidad?</title>
		<link>http://blog.idanas.es/redes-sociales-mito-o-realidad/</link>
		<comments>http://blog.idanas.es/redes-sociales-mito-o-realidad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 15:52:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[10. Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[7. Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Googel]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.idanas.es/redes-sociales-mito-o-realidad/</guid>
		<description><![CDATA[Cualquiera que siga de cerca las noticias en los últimos días se habrá dado cuenta de que el valor de la deuda española ha subido más allá de 330. Según los expertos esta subida no responde a la realidad de la economía española sino que es más bien fruto de la especulación de personas y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.idanas.es/redes-sociales-mito-o-realidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#191;Est&#225;n las redes sociales tocando techo?</title>
		<link>http://blog.idanas.es/estn-las-redes-sociales-tocando-techo/</link>
		<comments>http://blog.idanas.es/estn-las-redes-sociales-tocando-techo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 11:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[10. Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[6. Noticias e información]]></category>
		<category><![CDATA[7. Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.idanas.es/estn-las-redes-sociales-tocando-techo/</guid>
		<description><![CDATA[Quizás un título algo sensacionalista, pero empiezan a aparecer los primeros síntomas de agotamiento del boom Redes Sociales. Ahora que Facebook está apunto de salir a bolsa y de conseguir su usuario numero 700 millones a nivel mundial, en EEUU se ha apreciado un bajón de más de 6 millones de usuarios en solo un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.idanas.es/estn-las-redes-sociales-tocando-techo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mantenerse en la onda tecnol&#243;gica sin morir en el intento</title>
		<link>http://blog.idanas.es/mantenerse-en-la-onda-tecnolgica-sin-morir-en-el-intento/</link>
		<comments>http://blog.idanas.es/mantenerse-en-la-onda-tecnolgica-sin-morir-en-el-intento/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 10:16:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[10. Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[7. Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.idanas.es/?p=754</guid>
		<description><![CDATA[Redes Sociales, Twitter, Facebook, Linkedin, Foursquare, Smartphones, Androides, iPhones, iPads, AdWords, SEO, SEM, Blogs, Newsletters, Google, Apple, Macs… …ehhhhhh!!!, ayudaaaaaa!!!. Qué bonito era todo cuando con estar presente en las páginas amarillas llegabas a tus clientes, el resto del tiempo lo podías emplear a ser productivo en aquello en lo que eres un especialista, en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.idanas.es/mantenerse-en-la-onda-tecnolgica-sin-morir-en-el-intento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ya est&#225; en marcha Google +1</title>
		<link>http://blog.idanas.es/ya-est-en-marcha-google-1/</link>
		<comments>http://blog.idanas.es/ya-est-en-marcha-google-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 07:14:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[6. Noticias e información]]></category>
		<category><![CDATA[7. Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[+1]]></category>
		<category><![CDATA[10. Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Algoritmo Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.idanas.es/?p=750</guid>
		<description><![CDATA[La respuesta de Google al Facebook “Me Gusta” que se inició en marzo, ya está en marcha en todos lados. Google ha conseguido para la ación algunos socios importantes como HuffPo, Blomberg, BestBuy, Nordstrom, O’Reilly, The Washington Post, Reuters, TechCrunch entre otros. Tambien está incorporando sus botones +1 en YouTube, Android Market, Blogger y su [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.idanas.es/ya-est-en-marcha-google-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meteduras de pata respecto a Android de Google</title>
		<link>http://blog.idanas.es/meteduras-de-pata-respecto-a-android-de-google/</link>
		<comments>http://blog.idanas.es/meteduras-de-pata-respecto-a-android-de-google/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 17:34:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[7. Marketing Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.idanas.es/?p=740</guid>
		<description><![CDATA[&#8221; Pienso que Google a llegado a su meta sin Android y creo que Android le va a dañar más que ayudar. Será un cuchillo entre ellos y los que quieran ser sus colaboradores. &#8220; Steve Jobs, Apple-CEO. gizmodi.com en enero de 2008 &#160; &#8221; Google no se disparará a la cabecera de los mejores [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.idanas.es/meteduras-de-pata-respecto-a-android-de-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google &#8220;+1&#8221; y el SEO</title>
		<link>http://blog.idanas.es/google-1-y-el-seo/</link>
		<comments>http://blog.idanas.es/google-1-y-el-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 08:41:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[7. Marketing Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.idanas.es/?p=729</guid>
		<description><![CDATA[En su intento de hacer el buscador más social, Google ha anunciado que va a introducir un sistema de valoración de los resultados parecido al “me gusta” de Facebook… el +1. El funcionamiento será similar al método de facebook, en realidad supongo que +1 es la respuesta a “me gusta”, en este caso cuando un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.idanas.es/google-1-y-el-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estado actual del posicionamiento en buscadores &#8211; SEO2</title>
		<link>http://blog.idanas.es/estado-actual-del-posicionamiento-en-buscadores-seo2/</link>
		<comments>http://blog.idanas.es/estado-actual-del-posicionamiento-en-buscadores-seo2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 18:06:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. SEO - Optimización para buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[10. Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[7. Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[AdSense]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Integración Online]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SEO2]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.idanas.es/?p=710</guid>
		<description><![CDATA[En los 15 años de existencia del posicionamiento en buscadores, desde los tiempos de AltaVista en la segunda mitad de lo noventas, han pasado muchas… muchísimas cosas. Las empresas ya aceptan el posicionamiento en buscadores como una parte de su estrategia online y los SEOs ya vamos perdiendo ese toque oscuro de chamanes digitales capaces [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.idanas.es/estado-actual-del-posicionamiento-en-buscadores-seo2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

