<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>idanas Blog &#187; David</title>
	<atom:link href="http://blog.idanas.es/author/david/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.idanas.es</link>
	<description>Consejos y noticias del Marketing Online</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Jun 2010 08:46:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Los mejores 20 consejos para el posicionamiento en buscadores</title>
		<link>http://blog.idanas.es/los-mejores-20-consejos-para-el-posicionamiento-en-buscadores/</link>
		<comments>http://blog.idanas.es/los-mejores-20-consejos-para-el-posicionamiento-en-buscadores/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 15:53:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. SEO - Optimización para buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[7. Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[10. Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Dominios]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[Palabras Clave]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento en buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SERP]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
<category>Dominios</category><category>Google</category><category>Marketing Online</category><category>Palabras Clave</category><category>Posicionamiento en buscadores</category><category>Redes Sociales</category><category>SEO</category><category>SERP</category><category>Yahoo</category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.idanas.es/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[No estoy de acuerdo con muchos de los 20 consejos dados por Michael Martínez en su blog ni con las explicaciones que da más abajo de cada uno de los puntos, es más, sigo manteniendo que hay cuatro o cinco factores que en la mayoría de las páginas Web dan más de un 80% de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.idanas.es/los-mejores-20-consejos-para-el-posicionamiento-en-buscadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cual es el mejor navegador</title>
		<link>http://blog.idanas.es/cual-es-el-mejor-navegador/</link>
		<comments>http://blog.idanas.es/cual-es-el-mejor-navegador/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 14:07:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[2. Usabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[5. Desarrollo Web]]></category>
		<category><![CDATA[9. Herramientas SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[Navegadores]]></category>
		<category><![CDATA[Opera]]></category>
		<category><![CDATA[Safari]]></category>
<category>Apple</category><category>Chrome</category><category>Firefox</category><category>Google</category><category>Internet</category><category>Internet Explorer</category><category>Navegadores</category><category>Opera</category><category>Safari</category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.idanas.es/?p=587</guid>
		<description><![CDATA[IE vs Firefox vs Chrome vs Safari vs Opera
Empezaré con una pregunta: siendo actualmente los cinco navegadores principales completamente gratuitos, ¿Que os lleva a seguir usando el peor de todos? Se que la respuesta más fácil es que “Es el navegador por defecto de Windows”, pues no me vale….
En el blog de idanas, este que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.idanas.es/cual-es-el-mejor-navegador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook de pago y algunos n&#250;meros</title>
		<link>http://blog.idanas.es/facebook-de-pago-y-algunos-nmeros/</link>
		<comments>http://blog.idanas.es/facebook-de-pago-y-algunos-nmeros/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 11:41:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[10. Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[7. Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
<category>Facebook</category><category>Publicidad</category><category>Redes Sociales</category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.idanas.es/?p=577</guid>
		<description><![CDATA[Parece que Facebook anda haciendo encuestas a los usuarios para conocer sus opiniones y posibles reacciones en el caso de que Facebook se hiciese de pago.
Existen dos grupos con más de 200.000 miembros en total que están invirtiendo muchas energías en promocionar una campaña en contra de el cobro por el servicio.
&#160;
Ciertamente Facebook tiene un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.idanas.es/facebook-de-pago-y-algunos-nmeros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La velocidad de carga en SEO</title>
		<link>http://blog.idanas.es/la-velocidad-de-carga-en-seo/</link>
		<comments>http://blog.idanas.es/la-velocidad-de-carga-en-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 09:54:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. SEO - Optimización para buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[9. Herramientas SEO]]></category>
		<category><![CDATA[2. Usabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Test de velocidad]]></category>
		<category><![CDATA[Velocidad de carga]]></category>
<category>Firefox</category><category>Marketing Online</category><category>Ranking</category><category>SEO</category><category>Test de velocidad</category><category>Usabilidad</category><category>Velocidad de carga</category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.idanas.es/?p=573</guid>
		<description><![CDATA[El 9 de Abril Matt Cutts anunciaba en su blog que Google empieza a valorar la velocidad de carga de un sitio en su algoritmo de posicionamiento.
Google parte de la idea de que la velocidad de carga de una página web es importante no solo para los propietarios de una Web, también para cualquier persona. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.idanas.es/la-velocidad-de-carga-en-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#191;Es Facebook el final de Google?</title>
		<link>http://blog.idanas.es/es-facebook-el-final-de-google/</link>
		<comments>http://blog.idanas.es/es-facebook-el-final-de-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 09:11:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[10. Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[AdWrods]]></category>
		<category><![CDATA[Anuncios patrocinados]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
<category>AdWrods</category><category>Anuncios patrocinados</category><category>Facebook</category><category>Google</category><category>Marketing Online</category><category>Redes Sociales</category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.idanas.es/?p=552</guid>
		<description><![CDATA[Las Redes Sociales arrasan… y de que manera. Facebook ya en enero, consiguió ser la web más visitada del mundo, ahora, hace pocos días, entre el 07/03 y el 13/03 también a rebasado a Google en EEUU.
&#160;
 
Nada menos que 400 millones de usuarios registrados, si fuese un país sería el tercero más poblado de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.idanas.es/es-facebook-el-final-de-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#191;Siegue el SEO siendo importante&#8230;</title>
		<link>http://blog.idanas.es/siegue-el-seo-siendo-importante/</link>
		<comments>http://blog.idanas.es/siegue-el-seo-siendo-importante/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 12:46:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. SEO - Optimización para buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[10. Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[7. Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Contenido]]></category>
		<category><![CDATA[Credibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[Palabras Clave]]></category>
		<category><![CDATA[Promoción]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
<category>Buscadores</category><category>Contenido</category><category>Credibilidad</category><category>Estrategia</category><category>Facebook</category><category>Google</category><category>Marketing Online</category><category>Palabras Clave</category><category>Promoción</category><category>Ranking</category><category>Redes Sociales</category><category>SEO</category><category>Twitter</category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.idanas.es/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[… o las redes sociales lo han cambiado todo?. 
El SEO siempre ha sido, es y será un tema dinámico, muy dinámico, que varia y muta a una velocidad que hace que cualquier libro nuevo sobre el tema este desfasado&#8230; bueno, he exagerado un pelín, pero solo un pelín.
 
El SEO sigue siendo parte fundamental [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.idanas.es/siegue-el-seo-siendo-importante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook se hace el lifting</title>
		<link>http://blog.idanas.es/facebook-se-hace-el-lifting/</link>
		<comments>http://blog.idanas.es/facebook-se-hace-el-lifting/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 09:06:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[10. Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[6. Noticias e información]]></category>
		<category><![CDATA[Ad]]></category>
		<category><![CDATA[Ads]]></category>
		<category><![CDATA[Anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
<category>Ad</category><category>Ads</category><category>Anuncios</category><category>Facebook</category><category>Google</category><category>Marketing Online</category><category>Publicidad</category><category>Redes Sociales</category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.idanas.es/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[Y la verdad es que ya tocaba, cuando veo el diseño actual… ¿porque han tardado tanto en cambiarloooooo?
Todo un acierto el nuevo diseño de Facebook. Después de unos cuantos años en el mercado y de muchos millones de fieles seguidores en todo el mundo, se han decidido a simplificar, a simbolizar con iconos intuitivos y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.idanas.es/facebook-se-hace-el-lifting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook se toma Espa&#241;a en serio</title>
		<link>http://blog.idanas.es/facebook-se-toma-espantildea-en-serio/</link>
		<comments>http://blog.idanas.es/facebook-se-toma-espantildea-en-serio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 16:38:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[10. Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[7. Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[Ads]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[Contenido]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[Promoción]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
<category>Ads</category><category>Adwords</category><category>Anuncios</category><category>Contenido</category><category>Facebook</category><category>Google</category><category>Marketing Online</category><category>Promoción</category><category>Publicidad</category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.idanas.es/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[…y tu deberías tomarte en serio Facebook.
Facebook abre oficinas en España y pone al frente de la misma a Irene Cano, que había sido hasta ahora directora comercial del portal de Orange en nuestro país y anteriormente responsable de operaciones y directora de agencias de Google.
Está claro que Facebook quiere un trozo de la tarta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.idanas.es/facebook-se-toma-espantildea-en-serio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Navegaci&#243;n GPS en tu Nokia gratis para siempre</title>
		<link>http://blog.idanas.es/navegacin-gps-en-tu-nokia-gratis-para-siempre/</link>
		<comments>http://blog.idanas.es/navegacin-gps-en-tu-nokia-gratis-para-siempre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 09:29:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[6. Noticias e información]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Navegación]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
<category>GPS</category><category>Google</category><category>Navegación GPS</category><category>Nokia</category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.idanas.es/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[Todos los que tenemos algún dispositivo con GPS de Nokia estamos de enhorabuena, en su lucha por seguir dominando el mercado de los smartphones Nokia ha decidido ofrecer GPS gratuito.
Aunque en principio el tema de la noticia no parece tener mucha relación con el tema del blog de idanas, en realidad se trata de un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.idanas.es/navegacin-gps-en-tu-nokia-gratis-para-siempre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las AdWords de Google y su efectividad</title>
		<link>http://blog.idanas.es/las-adwords-de-google-y-su-efectividad/</link>
		<comments>http://blog.idanas.es/las-adwords-de-google-y-su-efectividad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 12:12:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[7. Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Campañas publicitarias]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
<category>Ad</category><category>AdWords</category><category>Campañas publicitarias</category><category>Google</category><category>Publicidad</category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.idanas.es/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[Acabo de escribir un post en mi columna de granadaempresarial.com acerca de la efectividad de las AdWords, y es que con el aumento de la competencia el CPC(Coste por click) se está poniendo por las nubes. 
En los sectores muy concurridos, turismo, inmobiliario, electrónica y algunos otros empieza a ser difícil rentabilizar las campañas de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.idanas.es/las-adwords-de-google-y-su-efectividad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
